Skip to main content

Nagrody

PULA NAGRÓD: 102,5 tys. EUR

  • Rywalizacja indywidualna (gwarantowane):
    1 miejsce – 5 000 EUR
    2 miejsce – 3 750 EUR
    3 miejsce – 2 500 EUR
    4 miejsce – 2 000 EUR
    5 miejsce – 1 500 EUR
    6 miejsce – 1 000 EUR

Taka sama struktura nagród dla mężczyzn i kobiet; wszystkie kwoty podlegają podatkowi 10%.

  • Rywalizacja drużynowa (gwarantowane):
    1 miejsce – 10 000 EUR
    2 miejsce – 7 500 EUR
    3 miejsce – 5 000 EUR
    4 miejsce – 4 000 EUR
    5 miejsce – 3 000 EUR
    6 miejsce – 2 000 EUR

Wszystkie kwoty podlegają podatkowi 10%.

  • Rywalizacja drużynowa (gwarantowane + premia za wyniki):
    1 miejsce – 10 000 EUR + 10 000 EUR, jeśli <4:37:30
    2 miejsce – 7 500 EUR + 7 500 EUR, jeśli <4:37:30
    3 miejsce – 5 000 EUR + 5 000 EUR, jeśli <4:37:30
    4 miejsce – 4 000 EUR + 4 000 EUR, jeśli <4:37:30
    5 miejsce – 3 000 EUR + 3 000 EUR, jeśli <4:37:30
    6 miejsce – 2 000 EUR + 2 000 EUR, jeśli <4:37:30
    7-10 miejsce – 2 000 EUR, jeśli <2:19@HM

Wszystkie kwoty podlegają 10% podatkowi

Podsumowując, ile w najlepszym przypadku łącznie może zarobić biegacz?
5 000 EUR – gwarantowana nagroda za wygraną indywidualną +
5 000 EUR – połowa gwarantowanej nagrody za wygraną drużynową +
5 000 EUR – połowa premii za wyniki drużynowe =
15 000 EUR

Wszystkie kwoty podlegają podatkowi 10%.